Detalhes da empresa
  • NINGBO BORINE MACHINERY CO.,LTD

  •  [Zhejiang,China]
  • Tipo de Negócio:Fabricante , Serviço , Distribuidor / Atacadista , Empresa de comércio
  • principais Mercados: No mundo todo , Americas , Ásia , leste Europeu , Europa , Norte da Europa , Europa Ocidental
  • Exportador:71% - 80%
  • certs:ISO9001, ISO9002
  • Descrição:Rolamento de esferas profundo do sulco,Rolamento de esferas profundo do sulco precisão,Rolamento de esferas de sulco profundo stanard
NINGBO BORINE MACHINERY CO.,LTD Rolamento de esferas profundo do sulco,Rolamento de esferas profundo do sulco precisão,Rolamento de esferas de sulco profundo stanard
Título
  • Título
  • Tudo
Grupo de Produto
Serviço on-line
http://pt.borine-agroparts.comDigitalizar para visitar
Casa > Lista de Produto > Rolamentos de esferas profundo do sulco > Série de 1600 de rolamentos de esferas de sulco profundo

Série de 1600 de rolamentos de esferas de sulco profundo

Compartilhar no:  
  • Mr. Bolin

Informação básica

Modelo1600 Series

marcaBorine

Additional Info

Lugar de origemCHINA

Descrição do produto

Rolamento de esferas profundo do sulco é aplicado amplamente.É possível suportar a carga radial e axial, apropriada para rotação de alta velocidade.
Tamanho polegadas tem R, síndrome das pernas Inquietas, RMS, senhor deputado, série 1600. Outros rolamentos especiais podem ser produzidos de acordo com as amostras ou desenha fornecido pelos clientes.

Rolamentos de esferas profundo do sulco
Tamanho da polegada

Série 1600

Bearing Number Bore d Outer Diameter D Width W Basic Load Rating Weight 
in. mm in. mm in. mm Dynamic Cr (N) Static Cor (N) kg.
1601 3/16 4.762 11/16 17.462 1/4 6.350 1510 720 0.007
1602 1/4 6.350 11/16 17.462 1/4 6.350 1510 720 0.006
1603 5/16 7.938 7/8 22.225 9/32 7.144 2540 1340 0.010
1604 3/8 9.525 7/8 22.225 9/32 7.144 2540 1340 0.015
1605 5/16 7.938 29/32 23.019 5/16 7.938 2540 1340 0.012
1606 3/8 9.525 29/32 23.019 5/16 7.938 2540 1340 0.014
1607 7/16 11.112 29/32 23.019 5/16 7.938 3550 1930 0.016
1614 3/8 9.525 1-1/8 28.575 3/8 9.525 3920 2240 0.035
1615 7/16 11.112 1-1/8 28.575 3/8 9.525 3920 2240 0.032
1616 1/2 12.700 1-1/8 28.575 3/8 9.525 3920 2240 0.030
1620 7/16 11.112 1-3/8 34.925 7/16 11.112 5880 3470 0.050
1621 1/2 12.700 1-3/8 34.925 7/16 11.112 5880 3470 0.048
1622 9/16 14.288 1-3/8 34.925 7/16 11.112 5880 3470 0.046
1623 5/8 15.875 1-3/8 34.925 7/16 11.112 5880 3470 0.040
1628 5/8 15.875 1-5/8 41.275 1/2 12.700 7230 4440 0.072
1630 3/4 19.050 1-5/8 41.275 1/2 12.700 7230 4440 0.065
1633 5/8 15.875 1-3/4 44.450 1/2 12.700 7230 4440 0.090
1635 3/4 19.050 1-3/4 44.450 1/2 12.700 7230 4440 0.085
1638 3/4 19.050 2 50.800 9/16 14.288 10780 6940 0.120
1640 7/8 22.225 2 50.800 9/16 14.288 10780 6940 0.110
1641 1 25.400 2 50.800 9/16 14.288 10780 6940 0.100
1652 1-1/8 28.575 2-1/2 63.500 5/8 15.875 12800 8400 0.210
1654 1-1/4 31.750 2-1/2 63.500 5/8 15.875 12800 8400 0.190
1657 1-1/4 31.750 2-9/16 65.088 11/16 17.462 14970 10000 0.220
1658 1-5/16 33.338 2-9/16 65.088 11/16 17.462 14970 10000 0.200

Grupo de Produto : Rolamentos de esferas profundo do sulco

imagem de Produto
  • Série de 1600 de rolamentos de esferas de sulco profundo
Enviar e-mail para este fornecedor
  • *Assunto:
  • *Mensagens:
    Sua mensagem deve estar entre 20-8000 caracteres
Lista de produtos relacionados

Mobile site índice. Mapa do Site


Assine a nossa newsletter:
Receba as atualizações, Ofertas Especiais, grandes Prêmios, descontos

MultiLanguage:
Copyright © 2024 NINGBO BORINE MACHINERY CO.,LTDTodos os direitos reservados.
Comunique-se com o fornecedor?fornecedor
Bolin Mr. Bolin
O que posso fazer por você?
Fornecedor